国际小学排名是很多家长在择校时会关注的一个指标,综合多方数据以及国际小学自身的招生优势情况。在此,带大家看一看北京、天津地区国际小学排名情况如何(以下排名与学校教学质量无关,主要参考学费收取,硬件条件等方面进行排名)
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 录取方式 | 寄宿性质 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝阳区赫德学校 | 朝阳区 | 22.80-25.80万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
2 | 青苗学校 | 海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 15.80-25.8万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 高中可寄宿 | |
3 | 北京王府学校 | 昌平区 | 15.5-24/万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
4 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 15.9~26.2万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 18.8-23.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
7 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 20.5-22.5万 | 小学、初中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
8 | 北京市忠德学校 | 朝阳区 | 15-18万 | 小学、初中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
9 | 耀华国际教育学校北京校区 | 大兴区 | 21.5-27.4万 | 学前小初 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
10 | 北京鼎石学校 | 顺义区 | 25-28万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山区诺德安达学校 | 房山区 | 17.5-21.6万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 20-25万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中关村外国语学校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
15 | 北京致知学校 | 朝阳区 | 21.8-23.8万 | 小初 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
16 | 北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 9.8-19.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
17 | 君诚国际双语学校 | 顺义区 | 15-24万/年 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
18 | 顺义国王伍德双语学校 | 顺义区 | 10万 | 幼小 | 面试 | 不可寄宿 | 查看详情>> |
20 | 北京市海淀区崛起学校 | 海淀区 | 9万 | 小初 | 笔试+面试 | 可寄宿 |
天津国际小学排名
通过以上数据,大家可以直观看到,国际小学排名情况以及学费收取情况如何。值得一提的是,国际小学在招生申请方面是没有过多限制要求的,如果大家有申请就读影响可以通过《查看详情》了解各国际小学的整体招生情况,预约现场看校更直观了解。