国际高中学费一直以来都是比较多择校家长会关注的问题,为此我们整理了北京、天津众多热招国际高中的学费收取情况整理成表,可供就读家庭作为入学参考。通过对国际高中学费表的查看,初步筛选意向的国际高中学校就读。
国际高中学费收取说明
国际高中学费收取主要根据学校所开设的国际课程、硬件条件、教学资源等方面来决定的。以北京、天津等地区,国际高中学费基本在15-30万这一区间段,希望详细了解某一所国际高中招生信息的家庭可以通过点击查看详情进行了解。
北京国际高中学费
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 录取方式 | 寄宿性质 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝阳区赫德学校 | 朝阳区 | 22.80-25.80万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
2 | 青苗学校 | 海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 15.80-25.8万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 高中可寄宿 | |
3 | 北京王府学校 | 昌平区 | 15.5-24万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
4 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 15.9~26.2万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 19.76-24.76万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
6 | 北京忠德学校 | 朝阳区 | 12.6-15.8万 | 小学、初中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
7 | 领科教育北京校区 | 海淀区 | 22.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
8 | 北京外国语大学国际课程中心 | 海淀区 | 19.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
9 | 耀华国际教育学校北京校区 | 大兴区 | 21.5-27.4万 | 学前小初 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
10 | 北京鼎石国际学校 | 顺义区 | 25-28万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山区诺德安达学校 | 房山区 | 17.5-21.6万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
12 | 新东方国际双语学校 | 昌平区 | 16.5-19.8万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 20-25万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中关村外国语学校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
15 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 20.5-22.5万 | 小初 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
16 | 北外同文外国语学校(原北外国际高中) | 海淀、朝阳 | 14.5-16.5万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
17 | 橘郡国际学校(北京校区) | 昌平区 | 10.8-12.8万 | 初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
18 | 北京市师达中学国际部 | 海淀区 | 15万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
19 | 中育贝拉国际高中 | 大兴区 | 25-28万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
21 | 北京波士顿卫星学校-诺维学院 | 昌平区 | 45万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
22 | 北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 9.8-19.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
23 | 君诚国际双语学校 | 顺义区 | 15-24万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
24 | 北京市第八中学怡海分校国际部 | 丰台区 | 18.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
25 | 北京四中国际课程佳莲校区 | 昌平区 | 15.8-19.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
26 | 北京开放大学国际课程中心 | 海淀区 | 16-22万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
27 | 清华附中稻香湖学校音乐国际高中 | 海淀区 | 25万/年 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
28 | 新东方斯芬克国际艺术高中 | 昌平区 | 25.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 |
天津国际高中学费
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 录取方式 | 寄宿性质 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津惠灵顿学校 | 红桥区 | 129.8-31.6万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
2 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 武清区 | 14.5-19.8万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
3 | 海嘉国际双语学校天津校区 | 滨海新区 | 10-15万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
4 | 法拉古特学校天津校区 | 和平区 | 11.8-22.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
5 | 维多利亚世界学院 | 朝阳区 | 8.98-13.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
6 | 天津美达菲国际学校 | 朝阳区 | 13.5万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 |
国际高中学费情况还是众多家庭要提前了解的一个重要数据,一遍大家能够合理安排孩子高中三年的学习以及将来能够出国留学。不清楚如何根据自身经济情况匹配适合国际高中学校的家庭,可以详细咨询我们为您解答。