国际初中学校排名怎么样是很多择校家庭非常关注的数据情况,通过对国际初中学校排名榜的查看,可以知道自己意向的国际初中学校所在区域的大致排名以及教学水平情况如何。在此,我们整理了北京、天津地区国际初中学校排名情况,可供大家作为入学参考。
因不同国际初中学校的开设课程、硬件条件、外教比例不同,所以国际初中学校排名仅作为参考,建议根据自身的实际情况综合考虑(如果对排名有疑问可以联系我们)以下国际初中学校排名榜单评估包括四个核心指标:认证竞争力、申请情况、社会影响力以及行业影响力,希望详细了解某一所国际初中学校招生信息的家庭可以通过查看详情进行了解。
北京国际初中学校排名
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 寄宿性质 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝阳区赫德学校 | 朝阳区 | 22.80-25.80万 | 学前小初高 | 可寄宿 | |
2 | 青苗学校 | 海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 15.80-25.8万 | 幼小初高 | 高中可寄宿 | |
3 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 15.9-26.2万 | 幼小初高 | 可寄宿 | |
4 | 北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 18.8-24.76万 | 学前小初高 | 可寄宿 | |
6 | 耀华国际教育学校北京校区 | 大兴区 | 21.5-27.4万 | 学前小初 | 可寄宿 | |
7 | 北京市房山区诺德安达学校 | 房山区 | 17.5-21.6万 | 小初高 | 可寄宿 | |
8 | 新东方国际双语学校 | 昌平区 | 16.5-19.8万 | 小初高 | 可寄宿 | |
9 | 北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 20-25万 | 学前小初高 | 可寄宿 | |
10 | 北京市中关村外国语学校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8万 | 学前小初高 | 可寄宿 | |
11 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 20.5-22.5万 | 小初 | 可寄宿 | |
12 | 北京王府学校 | 昌平区 | 15.5-24/万 | 小初高 | 可寄宿 | |
13 | 橘郡国际学校(北京校区) | 昌平区 | 10.8-12.8万 | 初高 | 可寄宿 | |
14 | 北京鼎石国际学校 | 顺义区 | 25-28万 | 小初高 | 可寄宿 | |
15 | 北京致知学校 | 朝阳区 | 21.8-23.8万 | 学前小初 | 可寄宿 | |
16 | 北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 9.8-19.8万 | 学前小初高 | 可寄宿 | |
17 | 君诚双语学校 | 顺义区 | 15-24万/年 | 幼小初高 | 可寄宿 | |
18 | 北京中加学校 | 通州区 | 6.9-10.7万 | 小初高 | 可寄宿 | |
19 | 北京四中国际课程佳莲校区 | 昌平区 | 15-16万 | 初高 | 可寄宿 | |
20 | 北京市忠德学校 | 朝阳区 | 12.6-15.8万/年 | 小初 | 可寄宿 | |
21 | 新东方斯芬克国际艺术高中 | 昌平区 | 25.8万 | 高中 | 可寄宿 |
天津国际初中学校排名
国际初中排名榜单更多的是看重一所国际学校综合(硬件、开设课程、申请数量数量等)情况,建议大家还是优先确定将来的留学国家,根据留学国家匹配适合孩子的国际初中学校就读。充分考虑情况,国际初中排名高的不一定适合自己!