快速择校
政策解读
010-51268841
400-805-3685
北京拥有100多所国际学校,按照学校性子可分为私立国际学校、公立国际学校、纯外籍国际学校。人们在选择国际学校时往往会参考学校排名数据。按照学校品牌影响力、硬件设施、师资情况、海外升学情况,北京这三类国际学校排名见下表,排名越高的学校,越值得大家探索。
私立性质的国际学校在北京最多,学校硬件环境和师资配备也参差不齐,但这类国际学校主要招收中国籍学生。每年都有很多排名研究机构对全国私立国际学校进行排名研究,其中比较受大家关注和认可的有京领·中国国际化学校品牌影响力排行榜,福布斯·中国国际化学校排行榜。按照各大榜单综合排名,北京私立国际学校排名情况如下:(注:排名每年都不一样,请参考最新排名数据)
排名 | 学校名称 | 学费(口碑排名) | 课程体系 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京德闳学校 | 22.5~28.9万/年 | 双语课程 IB课程 | 预约看校 |
2 | 领科教育北京校区 | 22.8万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
3 | 北京外国语大学国际课程中心 | 19.8万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
4 | 北京爱迪国际学校 | 12.15~25.8万/年 | IGCSE课程 双语课程 澳大利亚课程 艺术课程 美国课程 ALevel课程 香港课程 | 预约看校 |
5 | 北京市私立汇佳学校 | 11~25万/年 | IB课程 双语课程 | 预约看校 |
6 | 青苗学校 | 6~25.8万/年 | 双语课程 IB课程 艺术课程 加拿大课程 香港课程 | 预约看校 |
7 | 北京市朝阳区赫德学校 | 22.8~25.8万/年 | 双语课程 IB课程 | 预约看校 |
8 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 8.8~17万/年 | 美国课程 AP课程 加拿大课程 澳大利亚课程 ALevel课程 双语课程 | 预约看校 |
9 | 北京市朝阳区凯文学校 | 15~27.2万/年 | 艺术课程 双语课程 IB课程 | 预约看校 |
10 | 哈罗北京 | 21.4~31.56万/年 | 英国课程 双语课程 ALevel课程 | 预约看校 |
11 | 北京市中关村外国语学校 | 8.5~16.8万/年 | 双语课程 澳大利亚课程 新加坡课程 日本课程 | 预约看校 |
12 | 北京市通州区私立树人学校 | 4.38~15.98万/年 | 加拿大课程 双语课程 日本课程 美国课程 | 预约看校 |
13 | 北京市实验外国语学校 | 8.58~13.8万/年 | 日本课程 双语课程 香港课程 德国课程 | 预约看校 |
14 | 北京王府学校 | 1.1~24万/年 | 双语课程 美国课程 IB课程 ALevel课程 加拿大课程 艺术课程 | 预约看校 |
15 | 北京市新英才学校 | 16.8~25.3万/年 | 双语课程 ALevel课程 AP课程 加拿大课程 香港课程 艺术课程 | 预约看校 |
16 | 北京四中国际课程佳莲校区 | 12.8~18万/年 | AP课程 双语课程 香港课程 | 预约看校 |
17 | 北京市忠德学校 | 6.8~15.8万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
18 | 君诚国际双语学校 | 15~24万/年 | 双语课程 美国课程 艺术课程 | 预约看校 |
19 | 国贤BIC国际高中学部 | 15.8万/年 | 加拿大课程 | 预约看校 |
20 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 20.5~24.5万/年 | 双语课程 IB课程 | 预约看校 |
21 | 青苗国际幼儿园 | 0.08~21万/年 | IB课程 双语课程 | 预约看校 |
22 | 北京新府学外国语学校 | 7.8~29.8万/年 | 双语课程 美国课程 意大利课程 加拿大课程 韩国课程 AP课程 日本课程 香港课程 IB课程 | 预约看校 |
23 | 北京中加学校 | 13.6~28.8万/年 | 艺术课程 美国课程 ALevel课程 香港课程 加拿大课程 法国课程 | 预约看校 |
24 | 橘郡国际学校(北京校区) | 12.8~16.8万/年 | 美国课程 香港课程 | 预约看校 |
25 | 耀华国际教育学校北京亦庄校区 | 21.5~27.4万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
26 | 北京怀柔索兰诺中学 | 9.8~15.8万/年 | 双语课程 ALevel课程 日本课程 英国课程 | 预约看校 |
27 | 北京市东城区东岸音乐实验学校 | 22万/年 | 艺术课程 | 预约看校 |
28 | 中育贝拉国际产业学院 | 8~13.5万/年 | 艺术课程 美国课程 日本课程 ALevel课程 加拿大课程 | 预约看校 |
29 | 北麓书院 | 16.84万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
30 | 北京新学道临川学校国际部 | 11.8~18.8万/年 | 日本课程 双语课程 ALevel课程 美国课程 | 预约看校 |
31 | 新东方国际双语学校 | 19.8~25.8万/年 | IB课程 艺术课程 | 预约看校 |
32 | 北京丽泽国际学校 | 18万/年 | AP课程 | 预约看校 |
33 | 对外经济贸易大学国际高中 | 14.8万/年 | AP课程 | 预约看校 |
34 | 北京市师达中学 | 16万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
35 | 清华志清中学国际部 | 13.9~24万/年 | AP课程 日本课程 ALevel课程 艺术课程 新加坡课程 | 预约看校 |
36 | 北京明诚外国语学校洪堡学院 | 13.8万/年 | 德国课程 日本课程 | 预约看校 |
37 | 北语留服国际课程中心 | 7~14.8万/年 | AP课程 ALevel课程 日本课程 艺术课程 | 预约看校 |
38 | 北京开放大学国际课程中心 | 10~20万/年 | 加拿大课程 ALevel课程 日本课程 艺术课程 | 预约看校 |
39 | 北京市第八中学怡海分校国际部 | 4.8~18.8万/年 | 美国课程 日本课程 香港课程 | 预约看校 |
40 | 北京市二十一世纪国际学校 | 14.98万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
41 | 北师大亚太实验学校英制A-level国际课程 | 16.8万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
42 | 北京大兴熙诚学校 | 15万/年 | AP课程 英国课程 艺术课程 德国课程 | 预约看校 |
43 | 君谊星星教育集团星星学校多元综合发展班 | 13.6万/年 | 双语课程 日本课程 | 预约看校 |
44 | 北京诺维学院 | 50万/年 | 美国课程 | 预约看校 |
45 | 顺义国王伍德双语学校 | 10万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
46 | 北服国际课程中心 | 15~18.9万/年 | 艺术课程 ALevel课程 | 预约看校 |
47 | 启明星双语学校 | 13~22万/年 | 双语课程 IB课程 | 预约看校 |
48 | 北京海淀凯文学校 | 18~26万/年 | 双语课程 AP课程 | 预约看校 |
49 | 北京东方红学校明德学院 | 7.78~14.8万/年 | 双语课程 香港课程 美国课程 韩国课程 日本课程 ALevel课程 加拿大课程 | 预约看校 |
50 | 北京市朝阳区博雅明悦学校 | 19.8~23.7万/年 | 双语课程 AP课程 | 预约看校 |
51 | 北京市朝阳区博雅学校 | 3~6.2万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
52 | 新东方斯芬克国际艺术高中 | 25.8万/年 | 艺术课程 | 预约看校 |
53 | 艺时国际艺术教育 | 15.8万/年 | 艺术课程 | 预约看校 |
54 | 北京市汇贤学校 | 4.6~16.88万/年 | 双语课程 加拿大课程 日本课程 韩国课程 | 预约看校 |
55 | 北京东方红学校国际部哈斯学院 | 12.8万/年 | 艺术课程 | 预约看校 |
56 | 北京市房山区诺德安达学校 | 18~22.28万/年 | IB课程 | 预约看校 |
纯外籍国际学校主要针对外交人员子女,外籍工作人员等,母语为英语的外籍人员子女,课程采用纯外语教学。该类国际学校硬件环境优秀,师资力量强大,学费普遍都较高,但是学校排名通常看这些学校的毕业生流向。(北京纯外籍国际学校排名情况大概如下)
排名 | 学校名称 | 学费(元/年) | 课程体系 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京加拿大国际学校 | 10万/年 | 加拿大课程 | 预约看校 |
2 | 北京耀中国际学校 | 14万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
3 | 北京德威英国国际学校 | 21.4万/年 | ALevel课程 双语课程 | 预约看校 |
公立国际部拥有公立学校得天独厚的师资配备和校园环境,是一部分学生入读国际学校的首选目标。北京公立国际学校按照升学口碑,分为一、二、三3个等次,一类公立国际部有4所,二类和二类公立国际部大概各10所。一类公立国际学校排名从高到低依次是北师大实验国际部、十一学校国际部、人大附中ICC、北京四中国际部。
排名 | 公立学校国际部 | 学费(元/年) | 课程体系 | 详细信息 |
---|
免费咨询
张老师
关注微信公众号
招生政策随时看
关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育